| id | int(11) |
|
|
|
| shipyard_id | int(11) |
|
|
|
| customer_luar_nama | varchar(200) |
|
|
|
| no_kontrak | varchar(100) |
|
|
|
| status_kontrak | varchar(100) |
|
|
Done
|
| additional_silencer | text |
|
|
|
| additional_throttle_cable | text |
|
|
|
| additional_tva_report | text |
|
|
|
| additional_notes | text |
|
|
|
| tanggal_dp | date |
|
|
|
| tanggal_pelunasan | date |
|
|
|
| term_hari | varchar(50) |
|
|
|
| deadline | date |
|
|
|
| status_barang_dimana | varchar(200) |
|
|
|
| note | text |
|
|
|
| created_at | timestamp |
|
|
current_timestamp()
|
| updated_at | timestamp |
|
|
current_timestamp()
|